アメリカのホームクッキング用のレシピ本では計りを使わず、だいたいがカップ計量です。お菓子などカップ計量で作れるのが手軽です。このサイトで使 われているのはアメリカの計量カップです。材料によって密度(重さ)が違うのですが、1カップあたりの重量をおおまかにまとめてみました。ご参照くださ い。(重さはおおよそですのでご了承ください。)
アメリカのホームクッキング用のレシピ本では計りを使わず、だいたいがカップ計量です。お菓子などカップ計量で作れるのが手軽です。このサイトで使 われているのはアメリカの計量カップです。材料によって密度(重さ)が違うのですが、1カップあたりの重量をおおまかにまとめてみました。ご参照くださ い。(重さはおおよそですのでご了承ください。)
アメリカのホームクッキング用のレシピ本では計りを使わず、だいたいがカップ計量です。お菓子などカップ計量で作れるのが手軽です。このサイトで使 われているのはアメリカの計量カップです。材料によって密度(重さ)が違うのですが、1カップあたりの重量をおおまかにまとめてみました。ご参照くださ い。(重さはおおよそですのでご了承ください。)
アメリカ計量カップ | 1カップ | 240cc(液体) |
アメリカ計量スプーン | 大さじ1 | 15cc(液体) |
小さじ1 | 5cc(液体) |
材料 | 計量カップ・スプーン | 重量 |
小麦粉類(薄力粉・中力粉・強力粉) | 1カップ | 130g |
グラニュー糖 | 1カップ | 200g |
ブラウンシュガー | 1カップ | 210g |
粉砂糖 | 1カップ | 110g |
液体砂糖類(蜂蜜・シロップ) | 1カップ | 約330g |
大さじ1 | 20g | |
ココア | 1カップ | 110g |
ナッツ類(粒の大きさにより違う) | 1カップ | 110g-130g |
ドライフルーツ(レーズンあるいはレーズン大) | 1カップ | 140g |
オートミール(押し麦) | 1カップ | 110g |
チョコレートチップ | 1カップ | 190g |
ヨーグルト | 1カップ | 240g |
アメリカ計量カップ | 1カップ | 240cc(液体) |
アメリカ計量スプーン | 大さじ1 | 15cc(液体) |
小さじ1 | 5cc(液体) |
材料 | 計量カップ・スプーン | 重量 |
小麦粉類(薄力粉・中力粉・強力粉) | 1カップ | 110g |
グラニュー糖 | 1カップ | 200g |
ブラウンシュガー | 1カップ | 210g |
粉砂糖 | 1カップ | 110g |
液体砂糖類(蜂蜜・シロップ) | 1カップ | 約330g |
大さじ1 | 20g | |
ココア | 1カップ | 110g |
ナッツ類(粒の大きさにより違う) | 1カップ | 110g-130g |
ドライフルーツ(レーズンあるいはレーズン大) | 1カップ | 140g |
オートミール(押し麦) | 1カップ | 110g |
チョコレートチップ | 1カップ | 190g |
ヨーグルト | 1カップ | 240g |
No Comments